Materialübersicht Thermoplaste
Transparente Kunststoffe | ||||
|---|---|---|---|---|
Kurzbezeichnung | PC | PETG | PMMA extr. | PMMA geg. |
Material | ||||
Dichte | 1,2 | 1,27 | 1,19 | 1,19 |
Feuchtigkeitsaufnahme | 0,15 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Wasseraufnahme | 0,35 | - | 2,1 | 2,1 |
Zugfestigkeit | 60 | 45 | 72 | 80 |
Elastizitäts-Modul | 2400 | 2020 | 3300 | 3300 |
Schlagzähigkeit acU | ohne Bruch | - | - | - |
Kerbschlagzähigkeit acN | 11 | 7 | - | |
Kerbschlagzähigkeit aIN | 10 | - | - | - |
Durchgangswiderstand | >1016 | >1015 | >1015 | - |
Durchschlagfestigkeit | 35 | 16 | 30 | - |
Oberflächenwiderstand | >1014 | >1016 | >1015 | - |
Temperatureinsatzbereich; ()=kurz | -100 bis +120 | -20 bis +65 | -20 bis +75 | -20 bis +80 |
Dauergebrauchstemperatur, max. | 120 | 65 | 75 | 80 |
Wärmeformbeständigkeit | 127 | 75-100 | 75-100 | |
Längenausdehnungskoeffizient | 7*10-5 | 7*10-5 | 7*10-5 | 7*10-5 |
Brechungsindex | 1,586 | |||
Technische Kunststoffe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzbezeichnung | ABS | POM | PP | PS | PVC-Hart | SAN | PA 6 | PE 300 | PE 500 |
Material | |||||||||
Dichte | 1,06 | 1,41 | 0,91 | 1,05 | 1,45 | 1,08 | 1,13 | 0,95 | 0,95 |
Feuchtigkeitsaufnahme | 0,3 | 0,24 | <0,01 | 0,1 | 0,1 | <0,1 | 1,28 | <0,01 | <0,01 |
Wasseraufnahme | 0,4-0,45 | 0,7-0,9 | 0,1 | 0-0,1 | 0,1 | 0,2-0,3 | 6,5-7,5 | <0,05 | <0,05 |
Zugfestigkeit | 30-45 | 66 | 21-37 | 29 | 30 | 60 | 80 | 18 | 28 |
Elastizitäts-Modul | 2050 | 2800 | 1100-1450 | 2000 | 3000 | 3900 | 3300 | 800 | 1200 |
Schlagzähigkeit acU | 13 | ||||||||
Kerbschlagzähigkeit acN | 13,5 | 7 | 40 | 8 | >4 | 1,3 | 5,5 | ohne Bruch | ohne Bruch |
Kerbschlagzähigkeit aIN | |||||||||
Durchgangswiderstand | >1015 | >1014 | >1015 | >1016 | >1013 | >1014 | >1014 | >1014 | >1014 |
Durchschlagfestigkeit | 34 | 20 | 52 | 65 | 39 | 18 | 26 | 47 | 44 |
Oberflächenwiderstand | >1015 | >1013 | >1014 | >1013 | ca.1013 | >1015 | >1013 | >1014 | >1014 |
Temperatureinsatz; ()=kurz | -40 bis +80 | -50 bis +110(+140) | 0 bis +80 | -10 bis +60 | 0 bis +60 | -30 bis +85(+160) | -50 bis +70 | -100 bis +70 | |
Dauergebrauchstemperatur, max. | 80 | 110 | 80 | 60 | 60 | 85 | 85 | 70 | 70 |
Wärmeformbeständigkeit | 90-100 | 100-110 | 50-70 | 70-86 | 72-76 | 98-104 | 50-95 | 42-49 | 44 |
Längenausdehnungskoeffizient | 1*10-4 | 110*10-6 | 1,5*10-4 | 9*10-5 | 80*10-6 | 90*10-6 | 2*10-4 | 1,4*10-4 | |
Brechungsindex | |||||||||
Hochleistungskunststoffe | ||||
|---|---|---|---|---|
Kurzbezeichnung | PEEK | PPS | PPSU | PSU |
Material | ||||
Dichte | 1,31 | 1,42 | 1,29 | 1,24 |
Feuchtigkeitsaufnahme | 0,06 | 0,01 | 0,3 | 0,24 |
Wasseraufnahme | 0,5 | - | - | 0,8 |
Zugfestigkeit | 115 | 78 | 83 | 88 |
Elastizitäts-Modul | 4300 | 4000 | 2450 | 2850 |
Schlagzähigkeit acU | - | - | - | - |
Kerbschlagzähigkeit acN | 3,5 | 4 | 12 | 3,5 |
Kerbschlagzähigkeit aIN | - | - | - | - |
Durchgangswiderstand | >1014 | >1014 | >1014 | >1014 |
Durchschlagfestigkeit | 24 | 24 | 26 | 30 |
Oberflächenwiderstand | >1013 | >1013 | >1013 | >1013 |
Temperatureinsatzbereich; ()=kurz | bis +250 | -20 bis +220 | bis +180(+210) | bis +150 (+185) |
Dauergebrauchstemperatur, max. | 250 | 220 | 180 | 150 |
Wärmeformbeständigkeit | 140 | - | - | - |
Längenausdehnungskoeffizient | 50*10-6 | 50*10-6 | 55*10-6 | 60*10-6 |
Brechungsindex | ||||
Materialübersicht Elastomere
Duroplaste/Elastomere | |||
|---|---|---|---|
Kurzbezeichnung | HGW | HP | PUR |
Material | |||
Dichte | 1,4 | 1,4 | 1,26 |
Feuchtigkeitsaufnahme | 0,75 | 0,6 | 0,5 |
Wasseraufnahme | |||
Zugfestigkeit | 80 | 120 | - |
Elastizitäts-Modul | - | - | 45 |
Schlagzähigkeit acU | |||
Kerbschlagzähigkeit acN | 10-30 | 5-20 | - |
Kerbschlagzähigkeit aIN | |||
Durchgangswiderstand | - | - | >1012 |
Durchschlagfestigkeit | 5-8 | 15 | >40 |
Oberflächenwiderstand | - | - | >1012 |
Temperatureinsatzbereich; ()=kurz | bis +110(+140) | bis +120(+150) | -80 bis +80 |
Dauergebrauchstemperatur, max. | 110 | 120 | 80 |
Wärmeformbeständigkeit | |||
Längenausdehnungskoeffizient | 20-40*10-6 | 20-40*10-6 | 1,75*10-4 |
Brechungsindex | |||
Elastomere | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzbezeichnung | NR | SBR | EPDM | CR | NBR | VMQ | FKM |
Eigenschaften | Naturkautschuk | Styrol-Butadien-Rubber | Ethylen-Propylen-Dien-Monomer | Choroprene | Nitril-Butadien-Rubber | Silikon | Fluor-Karbon-Monomer |
Temperaturbereich | -40/70°C | -30/70°C | -50/120°C | -30/90°C | -20/100°C | -70/180°C | -20/200°C |
Härten in Shore A | 40/90 | 50/90 | 25/90 | 50/90 | 45/90 | 20/90 | 60/90 |
Elastizität | sehr gut | gut | gut/mäßig | gut/mäßig | gut/mäßig | mittel | mittel |
Verschließfestigkeit | gut | sehr gut | mittel | gut | gut | mäßig | mittel |
bleibende Verformung | niedrig | niedrig | niedrig | niedrig | niedrig | niedrig | niedrig |
Flammwidrigkeit | brennt | brennt | brennt | brennt | brennt | brennt | verlischt |
Beständigkeit gegen | |||||||
Mineralische Öle und Fette bei 20°C | ungeeigenet | ungeeignet | ungeeignet | mittel | gut | mittel | sehr gut |
Benzin | sehr mäßig | sehr mäßig | sehr mäßig | mäßig | gut | ungeeignet | sehr gut |
UV und Ozon | mäßig | mäßig | sehr gut | sehr gut | mäßig | sehr gut | sehr gut |
